Sur Astronómico
Eclipse Solar Parcial

· 11 de Septiembre de 2007 · Sur Astronómico
             
 

Eclipse Solar Parcial

El próximo 11 de Septiembre se producirá un eclipse solar parcial, observable desde el sur de sudamérica y parte del continente antártico. El mapa a continuación muestra la zona donde el fenómeno será observable.

 

Eclipse Solar Parcial :: Sur Astronómico

 

El siguiente listado muestra los momentos de inicio, máximo y final del eclipse (en Tiempo Universal), junto con la altura del Sol en cada oportunidad.

Ubicación               Inicio    Al    Máximo    Al     Fin       Al
------------------------------------------------------------------------
AR Bahía Blanca         10:47:29   5.2  11:54:47  11.4   13:09:07  17.8 
AR Bariloche            10:49:39  -1.7  11:54:57  10.4   13:06:58  23.0 
AR Buenos Aires         10:42:30   7.9  11:48:47  21.0   13:02:08  34.2 
AR Comodoro Rivadavia   10:58:31   2.2  12:06:34  13.6   13:21:04  24.9 
AR Córdoba              10:35:59   2.4  11:38:39   7.3   12:48:14  29.3 
AR Jujuy                10:28:20   0.5  11:24:33  13.2   12:26:43  26.9 
AR La Plata             10:43:06   8.5  11:49:38  21.5   13:03:13  34.7 
AR La Rioja             10:33:11  -0.3  11:33:35  12.7   12:40:37  26.6 
AR Mar del Plata        10:48:20   9.1  11:56:33  21.8   13:11:44  34.3 
AR Mendoza              10:37:09  -1.5  11:39:12  11.4   12:48:02  25.1 
AR Necochea             10:48:34   8.1  11:56:43  20.8   13:11:51  33.2 
AR Olavarría            10:45:16   6.6  11:52:17  19.4   13:06:23  32.4 
AR Posadas              10:34:25   9.8  11:35:53  23.0   12:43:54  36.8 
AR Rawson               10:54:25   3.6  12:02:29  15.5   13:17:17  27.3 
AR Rio Gallegos         11:09:14   1.9  12:17:48  12.1   13:32:04  21.9
AR Rosario              10:39:05   5.7  11:43:46  18.9   12:55:31  32.5 
AR Salta                10:28:48   0.4  11:25:32  13.1   12:28:20  26.9 
AR Santa Fe             10:37:15   5.5  11:41:03  18.7   12:51:52  32.5 
AR Santa Rosa           10:43:23   3.1  11:49:05  16.0   13:01:52  29.2 
AR Santiago del Estero  10:31:44   1.8  11:31:36  14.9   12:38:02  28.8 
AR San Juan             10:35:35  -1.4  11:36:56  11.5   12:45:01  25.3 
AR San Luis             10:38:05   0.8  11:41:17  13.8   12:51:26  27.5 
AR Sunchales            10:36:03   4.7  11:39:08  17.9   12:49:10  31.7 
AR Tucumán              10:30:35   0.8  11:29:17  13.7   12:34:23  27.6 
AR Ushuaia              11:15:58   2.8  12:25:04  12.2   13:39:20  20.9

BO La Paz               10:25:51  -2.2  11:11:14   8.7   12:00:30  20.3

BR Florianopolis        10:40:16  17.4  11:42:04  30.3   12:49:50  43.2 
BR Rio de Janeiro       10:42:56  23.8  11:37:04  35.5   12:35:36  47.2 

CH Arica                10:26:06  -4.3  11:13:54   7.0   12:06:03  19.2 
CH La Serena            10:33:40  -4.1  11:32:53   8.7   12:38:30  22.4 
CH Punta Arenas         11:12:01   1.0  12:20:18  10.8   13:34:02  20.3
CH Santiago             10:38:02  -2.8  11:39:52   9.9   12:48:26  23.6 
CH Valdivia             10:47:13  -3.4  11:51:20   8.7   13:02:05  21.5 

PE Lima                 10:31:27  -9.1  11:05:13  -0.9   11:40:58   7.8
PE Cuzco                10:27:54  -5.1  11:06:43   4.3   11:48:17  14.3

PY Asunción             10:31:18   7.9  11:30:21  20.9   12:35:40  34.7 

UY Maldonado            10:44:55  11.2  11:52:05  24.2   13:06:11  37.0 
UY Montevideo           10:44:08  10.1  11:51:04  23.1   13:04:59  36.1 
UY Salto                10:38:14   8.2  11:42:35  21.4   12:53:55  35.1 
------------------------------------------------------------------------


Información Adicional

- Filtros Solares Seguros
- NASA Eclipse Home Page

Informacón sobre Eclipses:

- Eclipses Solares (Astronomía Sur)

 

Convocatorio Abierta del Grupo Astronómico Osiris: "Encuentro Cercano"

"Presentación de trabajos a partir de la observación de un momento del eclipse parcial de Sol de septiembre de 2007."

"Con motivo del eclipse parcial de Sol que ocurrirá el próximo 11 de septiembre de 2007, el Grupo Astronómico Osiris y el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, convocan a astrónomos aficionados, alumnos, docentes y al público en general de cualquier lugar, a la presentación de trabajos alusivos en relación a la observación del evento: dibujos, fotos, videos, leyendas, cuentos, etc."

"En función del encuentro cercano entre el Sol y la Luna, dos astros muy importantes de nuestro cielo, hemos decidido crear un espacio de intercambio entre niños, jóvenes y adultos con curiosidades similares que habitan distintos puntos de nuestro país. En este sentido, los fenómenos astronómicos permiten llevar a cabo este tipo de actividades dado que el mismo evento puede ser observado desde lugares sumamente alejados entre sí, permitiendo la comparación entre lo registrado por los distintos espectadores."

"En consecuencia, esta convocatoria propone un modo de encuentro virtual entre los distintos participantes a partir del registro de un momento determinado del eclipse, lo que garantizará que todos nos encontremos llevando a cabo la misma actividad al mismo tiempo. Para ello, proponemos registrar cómo observa cada uno el Sol el día 11 de septiembre de 2007 a las 9 hs (hora de Argentina) [12 UT], elaborar distintas producciones relacionadas con el evento y, posteriormente, enviarlas por correo postal o electrónico hasta el lunes 1 de octubre de 2007."

"Con el fin de conocer los trabajos presentados y poder realizar comparaciones, serán expuestos en forma virtual y podrán ser visitados desde el sitio http://www.eclipsedesol2007.blogspot.com/. A su vez, esperamos que este espacio nos sirva para mostrar cómo se han relacionado históricamente el arte con la ciencia, promoviendo la elaboración de diversas manifestaciones creativas."

· http://www.astronomiabolson.com.ar

 

 
             

   
Suscríbase al Club Sur Astronómico
 
E-Mail
         
Home | Efemérides | Objetivos de Búsqueda | Guías y Recursos | Galería | Noticias | Clasificados | Links | Contacto
Sur Astronómico es una publicación propiedad de C. F. Kurtz. Editores: C. F. Kurtz y Enzo De Bernardini.
Se permite la impresión y uso de la información solo para uso estrictamente personal y sin fines comerciales de ningún tipo.

Sur Astronómico - Todos los derechos reservados.