Julio de 2009
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Marte
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 03.07.2009 | 03h 27m 36.52s | +18° 10' 25.4' | 4.97' | +1.1 | 47.9º | 92.3 | 1.418166 | 1.8818376 |
| 03.07.2009 | 03h 24m 42.45s | +17° 59' 09.9' | 4.96' | +1.1 | 47.7º | 92.4 | 1.417232 | 1.8856541 |
| 04.07.2009 | 03h 30m 30.67s | +18° 21' 30.0' | 4.98' | +1.1 | 48.2º | 92.3 | 1.419110 | 1.8779985 |
| 04.07.2009 | 03h 27m 36.52s | +18° 10' 25.4' | 4.97' | +1.1 | 47.9º | 92.3 | 1.418166 | 1.8818376 |
| 05.07.2009 | 03h 33m 24.90s | +18° 32' 23.8' | 4.99' | +1.1 | 48.4º | 92.2 | 1.420063 | 1.8741361 |
| 05.07.2009 | 03h 30m 30.67s | +18° 21' 30.0' | 4.98' | +1.1 | 48.2º | 92.3 | 1.419110 | 1.8779985 |
| 06.07.2009 | 03h 36m 19.21s | +18° 43' 06.7' | 5.00' | +1.1 | 48.7º | 92.2 | 1.421025 | 1.8702501 |
| 06.07.2009 | 03h 33m 24.90s | +18° 32' 23.8' | 4.99' | +1.1 | 48.4º | 92.2 | 1.420063 | 1.8741361 |
| 07.07.2009 | 03h 39m 13.59s | +18° 53' 38.5' | 5.02' | +1.1 | 48.9º | 92.1 | 1.421996 | 1.8663398 |
| 07.07.2009 | 03h 36m 19.21s | +18° 43' 06.7' | 5.00' | +1.1 | 48.7º | 92.2 | 1.421025 | 1.8702501 |
| 08.07.2009 | 03h 42m 08.04s | +19° 03' 59.2' | 5.03' | +1.1 | 49.1º | 92.1 | 1.422977 | 1.8624048 |
| 08.07.2009 | 03h 39m 13.59s | +18° 53' 38.5' | 5.02' | +1.1 | 48.9º | 92.1 | 1.421996 | 1.8663398 |
| 09.07.2009 | 03h 45m 02.55s | +19° 14' 08.7' | 5.04' | +1.1 | 49.4º | 92 | 1.423966 | 1.8584445 |
| 09.07.2009 | 03h 42m 08.04s | +19° 03' 59.2' | 5.03' | +1.1 | 49.1º | 92.1 | 1.422977 | 1.8624048 |
| 10.07.2009 | 03h 47m 57.12s | +19° 24' 07.0' | 5.05' | +1.1 | 49.6º | 92 | 1.424965 | 1.8544583 |
Mapa de Ubicación