Septiembre de 2010
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Marte
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 02.09.2010 | 13h 18m 51.59s | -08° 15' 27.5' | 4.35' | +1.5 | 42.0º | 95.1 | 1.558055 | 2.1535570 |
| 03.09.2010 | 13h 21m 17.36s | -08° 30' 44.9' | 4.34' | +1.5 | 41.7º | 95.1 | 1.556819 | 2.1577814 |
| 04.09.2010 | 13h 23m 43.60s | -08° 46' 00.3' | 4.33' | +1.5 | 41.4º | 95.2 | 1.555579 | 2.1619598 |
| 05.09.2010 | 13h 26m 10.32s | -09° 01' 13.7' | 4.32' | +1.5 | 41.1º | 95.2 | 1.554336 | 2.1660920 |
| 06.09.2010 | 13h 28m 37.52s | -09° 16' 24.9' | 4.31' | +1.5 | 40.8º | 95.3 | 1.553089 | 2.1701778 |
| 07.09.2010 | 13h 31m 05.22s | -09° 31' 33.9' | 4.30' | +1.5 | 40.5º | 95.3 | 1.551839 | 2.1742168 |
| 08.09.2010 | 13h 33m 33.42s | -09° 46' 40.4' | 4.30' | +1.5 | 40.1º | 95.4 | 1.550586 | 2.1782088 |
| 09.09.2010 | 13h 36m 02.12s | -10° 01' 44.3' | 4.29' | +1.5 | 39.8º | 95.5 | 1.549329 | 2.1821534 |
| 10.09.2010 | 13h 38m 31.33s | -10° 16' 45.4' | 4.28' | +1.5 | 39.5º | 95.5 | 1.548070 | 2.1860506 |
| 11.09.2010 | 13h 41m 01.05s | -10° 31' 43.7' | 4.27' | +1.5 | 39.2º | 95.6 | 1.546807 | 2.1899002 |
| 12.09.2010 | 13h 43m 31.30s | -10° 46' 39.0' | 4.27' | +1.5 | 38.9º | 95.6 | 1.545542 | 2.1937024 |
| 13.09.2010 | 13h 46m 02.06s | -11° 01' 31.1' | 4.26' | +1.5 | 38.6º | 95.7 | 1.544273 | 2.1974573 |
| 14.09.2010 | 13h 48m 33.35s | -11° 16' 20.0' | 4.25' | +1.5 | 38.3º | 95.7 | 1.543002 | 2.2011652 |
| 15.09.2010 | 13h 51m 05.17s | -11° 31' 05.4' | 4.25' | +1.5 | 38.0º | 95.8 | 1.541728 | 2.2048265 |
| 16.09.2010 | 13h 53m 37.51s | -11° 45' 47.3' | 4.24' | +1.5 | 37.7º | 95.8 | 1.540452 | 2.2084416 |
Mapa de Ubicación