Sur Astronómico
Ocultaciones Lunares

· Febrero 2010 · Efemérides para Buenos Aires Versión Imprimible Mapa de la Semana 
Efemérides Astronómicas 
 

  Fecha     Hora (UT) A  P    SAO            Mag    Al   Con    K       DTerm  PA  Nombre   
d  m  a     h  m  s   s                              °          %       '  "   °                                  .

01-02-2010  08:01:41  1  R  118451           7.7    41   Sex    94%-   1'43"  326
01-02-2010  08:10:35  1  R  118454           8.1    39   Sex    94%-   1'49"  323
02-02-2010  02:03:32  1  R  138220           7.1    19   Leo    88%-   2'25"  255
02-02-2010  02:42:59  1  R  138233           7.0    26   Leo    88%-   3'58"  304
02-02-2010  08:47:24  1  R  138314           6.4    47   Vir    87%-   4'11"  316
03-02-2010  03:16:58  1  R  138747           7.0    27   Vir    79%-   6'44"  287
04-02-2010  03:58:14  1  R  157831           7.8    29   Vir    69%-   9'01"  270
04-02-2010  04:51:15  1  R  157847           8.9    39   Vir    69%-   9'24"  315
04-02-2010  08:05:24  2  R  157914           8.7    69   Vir    68%-   5'50"  347
04-02-2010  08:42:56  1  R  157917           8.8    69   Vir    67%-   9'55"  312
05-02-2010  04:48:51  1  R  158417           8.7    31   Vir    58%-  12'32"  309
05-02-2010  05:07:32  1  R  158420           9.1    35   Vir    58%-  13'20"  289
05-02-2010  06:28:06  1  R  158445           9.1    51   Vir    57%-  13'30"  287
05-02-2010  06:36:18  2  R  158448           5.5    52   Vir    57%-   8'26"  341
05-02-2010  06:40:26  1  R  158446           8.3    54   Vir    57%-  13'13"  278
05-02-2010  07:20:17  1  R  158456           9.0    61   Vir    57%-  12'33"  312
05-02-2010  07:59:58  2  R  158466           9.0    68   Vir    57%-   9'29"  336
05-02-2010  08:05:20  1  R  158462           6.4    69   Vir    57%-  12'60"  308
05-02-2010  09:03:55  3  R  158478           9.1    75   Vir    57%-   7'35"  234
05-02-2010  09:04:56  2  R  158481           5.9    74   Vir    57%-  11'31"  323  CS Virginis
06-02-2010  05:10:57  2  R  183175           8.5    27   Lib    47%-  10'44"  237
06-02-2010  05:56:58     C  183204           8.0    36   Lib    47%-          204
06-02-2010  06:24:17  1  R  183216           9.1    42   Lib    47%-  12'22"  327
06-02-2010  06:39:37  2  R  183229           8.8    45   Lib    47%-   8'35"  343
06-02-2010  07:53:48  1  R  183245           8.5    60   Lib    46%-  16'18"  298
06-02-2010  08:39:58  2  R  183258           9.2    69   Lib    46%-  15'18"  260
06-02-2010  11:16:35  2  R  183328           5.5    70   Lib    45%-  11'07"  333
07-02-2010  05:07:43  3  R  184027           7.2    18   Sco    37%-   6'10"  214
07-02-2010  05:14:52     C  184038           8.9    19   Sco    37%-          197
07-02-2010  05:24:16  1  R  184031           9.2    21   Sco    37%-  19'09"  286
07-02-2010  06:13:58  1  R  184059           8.0    30   Sco    37%-  19'24"  281
07-02-2010  06:51:11  1  R                   9.1    38   Sco    37%-  11'39"  325  RZ Scorpii
07-02-2010  08:26:00     C  184140           9.3    57   Sco    36%-          197
07-02-2010  09:02:05  1  R  184142           6.3    64   Sco    36%-  18'05"  298
08-02-2010  06:03:51  1  R  184835           9.0    19   Oph    28%-  10'58"  322
08-02-2010  07:01:31  2  R  184892           5.9    30   Oph    27%-   7'30"  336  NSV 20878
08-02-2010  07:31:45  1  R  184899           9.5    36   Oph    27%-  20'51"  278
08-02-2010  08:05:50  1  R  184927           8.3    43   Oph    27%-  15'56"  301
08-02-2010  08:42:22  4  R  184959           9.5    50   Oph    27%-   3'15"  352
09-02-2010  05:41:20  1  R  185830           8.0     5   Sag    19%-  15'11"  298
09-02-2010  07:37:16  1  R  185928           6.2    27   Sag    19%-  11'30"  314  63 (Ophiuchi)/Sagittarii
09-02-2010  07:58:45  1  R                   9.7    31   Sag    19%-  18'55"  257
09-02-2010  08:22:14  1  R  185957           8.6    36   Sag    19%-  16'12"  244
09-02-2010  08:23:45  2  R  185964           8.9    36   Sag    19%-  12'05"  226
09-02-2010  08:48:57  1  R                   9.6    41   Sag    18%-  19'16"  259
09-02-2010  08:57:30  1  R  185982           8.8    43   Sag    18%-  15'43"  295
10-02-2010  07:27:52  1  R  187266           8.9    15   Sag    12%-  18'58"  254
11-02-2010  08:45:01  1  R  188413           8.5    19   Sag     6%-  19'30"  253
12-02-2010  08:53:48  1  R  163603           8.3    10   Cap     2%-  13'37"  296
12-02-2010  09:14:57  1  R  163616           6.7    14   Cap     2%-  20'29"  263
18-02-2010  23:50:11  1  D   92366           8.4     9   Pis    21%+  20'21"   69
20-02-2010  23:28:08  2  D   75681           7.1    22   Ari    39%+  13'31"   34
21-02-2010  23:08:04  1  D   76345           7.5    27   Tau    49%+  15'34"   65
22-02-2010  00:18:16  1  D   76369           8.3    20   Tau    50%+  15'36"   89
23-02-2010  00:32:04  2  D   76877           8.5    24   Tau    61%+   9'19"  126
23-02-2010  01:28:15  2  D   76895           7.5    18   Tau    61%+  10'34"   53
23-02-2010  22:01:57  2  D   77775           4.8    25   Tau    71%+   7'20"  128  139 Tauri
23-02-2010  23:25:01  2  D   77827           8.5    30   Tau    71%+  10'06"  127
24-02-2010  00:49:25  1  D   77880           8.0    28   Gem    71%+   8'31"  115
24-02-2010  02:02:41  1  D   77932           8.0    21   Gem    72%+   8'49"  108
24-02-2010  22:37:46  1  D   78999           5.2    25   Gem    81%+   5'26"   70  omega Geminorum
25-02-2010  02:36:42  1  D   79115           8.4    26   Gem    82%+   5'58"   90
26-02-2010  23:34:59  1  D   98363           7.6    25   Can    96%+   1'25"  112  73 Cancri, NSV 18134
26-02-2010  23:49:18  1  D   98365           7.9    27   Can    96%+   1'23"  115
                                                                                                                   

 

Home | Efemérides | Objetivos de Búsqueda | Guías y Recursos | Galería | Noticias | Clasificados | Links | Contacto
Sur Astronómico es una publicación propiedad de C. F. Kurtz. Editores: C. F. Kurtz y Enzo De Bernardini.
Se permite la impresión y uso de la información solo para uso estrictamente personal y sin fines comerciales de ningún tipo.

Sur Astronómico - Todos los derechos reservados.