Sur Astronómico
Ocultaciones Lunares

· Marzo 2010 · Efemérides para Buenos Aires Versión Imprimible Mapa de la Semana 
Efemérides Astronómicas 
 

  Fecha     Hora (UT) A  P    SAO            Mag    Al   Con    K       DTerm  PA  Nombre   
d  m  a     h  m  s   s                              °          %       '  "   °                                  .

01-03-2010  04:34:41  2  R  118662           7.3    54   Leo   100%-   0'07"  356
02-03-2010  00:32:57  1  R  138464           7.4    19   Vir    97%-   0'47"  278
02-03-2010  02:57:31  1  R  138508           6.9    46   Vir    97%-   1'03"  294
02-03-2010  04:08:28  1  R  138527           8.2    56   Vir    97%-   0'49"  338
02-03-2010  06:51:24  1  R  138556           7.2    54   Vir    96%-   1'02"  279
02-03-2010  08:10:04  1  R  138579           6.6    42   Vir    96%-   0'56"  271  NSV 19185
02-03-2010  08:18:22  1  R  138582           7.6    40   Vir    96%-   1'02"  276
02-03-2010  09:07:59  1  R  138592           7.7    31   Vir    96%-   0'58"  271
03-03-2010  02:18:26  1  R  157550           6.5    34   Vir    91%-   2'37"  282  NSV 05994
03-03-2010  09:28:50  1  R  157668           7.3    40   Vir    90%-   2'36"  269
04-03-2010  01:59:03  2  R  158147           6.2    22   Vir    84%-   1'44"  234  85 Virginis
04-03-2010  03:16:42  2  R  158172           8.0    38   Vir    84%-   2'29"  241
05-03-2010  02:22:42  1  R  158731           7.0    19   Lib    75%-   7'30"  272
05-03-2010  07:30:40  1  R  182920           8.9    75   Lib    73%-   7'55"  309
05-03-2010  08:21:60  2  R  182945           8.8    75   Lib    73%-   5'30"  335
06-03-2010  02:27:26  3  R  183637           5.8    11   Lib    65%-   3'39"  217
06-03-2010  03:03:40  1  R  183654           7.2    18   Lib    65%-  10'30"  268
06-03-2010  03:19:27  1  R  183665           6.3    21   Lib    65%-   9'36"  256
06-03-2010  04:22:00  1  R  183715           8.4    33   Lib    64%-   7'15"  332
06-03-2010  04:34:28  1  R  183712           7.9    36   Lib    64%-  11'04"  276
06-03-2010  06:35:60  1  R  183759           9.0    60   Lib    64%-  11'18"  292
06-03-2010  08:37:11  2  R  183813           6.7    79   Sco    63%-  11'14"  270  NSV 20404
06-03-2010  08:44:13  2  R  183820           8.9    79   Sco    63%-  10'34"  307
06-03-2010  12:08:34  1  R  183901           5.4    46   Sco    62%-  11'45"  278  V1040 Scorpii
07-03-2010  06:27:00  2  R  184555           8.5    48   Oph    54%-   8'15"  332  NSV 20740
07-03-2010  08:27:34  2  R  184598           9.2    72   Sco    53%-  14'19"  267
08-03-2010  04:53:02  1  R  185514           8.0    19   Oph    44%-  10'52"  320  V2376 Ophiuchi
08-03-2010  06:41:49  2  R  185569           8.6    40   Oph    43%-   9'21"  326
09-03-2010  05:37:46  1  R  186869           8.9    17   Sag    34%-  11'24"  312
09-03-2010  05:42:55  2  R  186877           8.9    18   Sag    34%-   9'41"  319
09-03-2010  06:19:36  1  R  186891           8.3    26   Sag    34%-  19'45"  262
09-03-2010  06:21:05  1  R  186899           9.1    26   Sag    34%-  13'10"  305
09-03-2010  07:52:29  1  R  186959           6.8    44   Sag    34%-  18'21"  251  NSV 24491
09-03-2010  08:06:45  1  R  186972           8.4    47   Sag    33%-  19'52"  259
09-03-2010  08:11:45  1  R  186977           7.6    48   Sag    33%-  17'27"  247
09-03-2010  08:18:45  1  R  186981           5.5    49   Sag    33%-  20'05"  268  24 Sagittarii
09-03-2010  08:26:48  2  R  186995           6.5    51   Sag    33%-  10'25"  217  25 Sagittarii, NSV 11035
10-03-2010  05:55:57  1  R  188001           8.1    11   Sag    25%-  18'42"  274
10-03-2010  06:01:19     C  188032           8.3    12   Sag    25%-          175
10-03-2010  06:16:42  2  R  188027           8.6    14   Sag    25%-  10'31"  311
10-03-2010  07:30:22  1  R  188068           8.5    29   Sag    25%-  19'33"  270
10-03-2010  08:26:35  3  R  188120           8.4    40   Sag    25%-   6'52"  198
10-03-2010  08:39:05  2  R  188118           8.0    42   Sag    25%-  11'31"  306
10-03-2010  08:51:40  1  R  188121           5.6    45   Sag    25%-  18'19"  247  50 Sagittarii
10-03-2010  09:10:35  1  R                   9.3    49   Sag    25%-  20'57"  263
10-03-2010  09:26:42  2  R  188133           8.3    52   Sag    24%-  19'02"  273
11-03-2010  07:18:35  1  R  163343           8.7    16   Cap    17%-  15'51"  233
11-03-2010  07:42:46  2  R                   9.4    20   Cap    17%-   9'27"  311
11-03-2010  07:51:37  2  R  163359           8.7    22   Cap    17%-  12'44"  297
11-03-2010  08:49:23  2  R  163386           9.5    34   Cap    17%-  10'25"  307
12-03-2010  07:47:27  1  R  164053           8.8    11   Aqu    11%-  12'31"  296
12-03-2010  08:22:02  1  R  164070           8.3    18   Cap    11%-  11'55"  214
13-03-2010  09:03:28  2  R  145667           9.0    15   Cap     5%-  12'13"  298
13-03-2010  09:23:55  1  R  164660           8.6    19   Cap     5%-  20'35"  259
20-03-2010  23:46:55  1  D   76104           8.3     8   Tau    24%+  19'14"   88  V624 Tauri
21-03-2010  00:06:26  2  D   76113           8.1     5   Tau    24%+  15'26"   44  V1187 Tauri
21-03-2010  00:08:47  1  D   76119           8.1     4   Tau    24%+  19'55"   85  M 45 star
21-03-2010  00:21:37  1  D   76126           5.4     2   Tau    24%+  14'28"  109  Celaeno, 16 Tauri, M 45 star
21-03-2010  00:33:43  1  D   76140           4.3     0   Tau    25%+  20'57"   69  Taygeta, 19 Tauri, M 45 star
21-03-2010  23:21:35  1  D   76704           8.3    18   Tau    34%+  20'48"   76  NSV 16145
22-03-2010  22:31:42  2  D   77360           5.2    28   Tau    44%+   9'51"  142  125 Tauri
22-03-2010  23:04:31  1  D   77388           8.8    26   Tau    44%+  17'32"   79
22-03-2010  23:32:16  1  D   77408           9.0    23   Tau    45%+  17'41"   91
22-03-2010  23:58:13  8  D   77407           8.4    20   Tau    45%+   6'23"   21
23-03-2010  00:06:56     C   77412           8.5    19   Tau    45%+           12
23-03-2010  00:10:17  8  R   77407           8.4    19   Tau    45%+   1'24"    3
23-03-2010  01:13:52  1  D   77490           8.3    11   Tau    45%+  14'48"  120
23-03-2010  01:42:31  1  D   77523           7.3     7   Tau    45%+  16'51"   74
23-03-2010  22:24:36  1  D   78634           8.5    31   Gem    55%+  14'17"  103
24-03-2010  00:11:53  1  D   78686           8.8    27   Gem    56%+  14'00"   83
24-03-2010  01:20:51  1  D   78712           8.1    19   Gem    56%+   8'32"  147
25-03-2010  01:20:26  1  D   79680           7.5    29   Gem    67%+   8'54"  132
25-03-2010  02:14:59  1  D   79700           7.8    22   Gem    68%+  10'26"  109
25-03-2010  02:17:23  1  D   79695           8.4    22   Gem    68%+   8'58"  131
25-03-2010  02:52:08  1  D   79710           7.8    17   Gem    68%+   8'15"  137
25-03-2010  23:51:16  1  D   98061           8.8    38   Can    77%+   7'26"  108
26-03-2010  04:51:22  1  D   98169           7.4    10   Can    79%+   6'52"   98  52 Cancri
27-03-2010  05:00:11  1  D   98771           7.9    22   Leo    88%+   4'03"  109
27-03-2010  05:28:43  1  D   98772           7.5    17   Leo    88%+   1'18"  166
28-03-2010  05:30:31  2  D  118451           7.7    30   Sex    95%+   0'58"   59
28-03-2010  05:34:31  2  D  118454           8.1    29   Sex    95%+   1'12"   67
28-03-2010  06:32:20  1  D  118474           7.8    19   Sex    95%+   1'37"  121
28-03-2010  23:25:31  1  D  138220           7.1    30   Leo    98%+   0'07"  165
28-03-2010  23:47:41  1  D  138233           7.0    34   Leo    98%+   0'34"  116
29-03-2010  05:52:34  1  D  138314           6.4    40   Vir    99%+   0'26"  107
30-03-2010  02:42:30     C  138801           8.1    59   Vir   100%-           36
30-03-2010  23:14:41  1  R  157822           7.3    15   Vir    99%-   0'20"  340
31-03-2010  00:17:31     G  157849           7.3    27   Vir    99%-   0'00"   29
31-03-2010  02:23:34     C  157895           7.8    52   Vir    98%-           32
31-03-2010  04:00:34  1  R  157909           8.2    67   Vir    98%-   0'35"  309
                                                                                                                   

 

Home | Efemérides | Objetivos de Búsqueda | Guías y Recursos | Galería | Noticias | Clasificados | Links | Contacto
Sur Astronómico es una publicación propiedad de C. F. Kurtz. Editores: C. F. Kurtz y Enzo De Bernardini.
Se permite la impresión y uso de la información solo para uso estrictamente personal y sin fines comerciales de ningún tipo.

Sur Astronómico - Todos los derechos reservados.