Sur Astronómico
Ocultaciones Lunares

· Julio 2009 · Efemérides para Buenos Aires Versión Imprimible Mapa de la Semana 
Efemérides Astronómicas 
 

  Fecha     Hora (UT) A  P    PPM     SAO    Mag    Al   Con    K       DTerm  PA  Nombre   
d  m  a     h  m  s   s                              °          %       '  "   °                                  .

01-07-2009  02:02:22  1  D  227580  158047   8.9    44   Vir   66%+   10'28"  105         
01-07-2009  03:25:15  2  D  227634  158072   7.9    28   Vir   67%+    6'36"   62         
01-07-2009  20:56:33  1  D  228653  158504   7.9    52   Lib   74%+    7'32"   90  EZ Virginis    
01-07-2009  21:22:39  2  D  228648  158499   7.7    57   Lib   74%+    3'05"  168         
01-07-2009  21:35:31  1  D  228663           8.9    59   Lib   74%+    5'29"  148         
01-07-2009  23:42:15  2  D  228743  158542   8.1    75   Lib   75%+    6'39"  134         
02-07-2009  04:11:49  1  D  228910  158609   8.1    30   Vir   76%+    5'47"   71         
02-07-2009  06:13:06  1  D  263134  182676   6.5     7   Lib   77%+    5'08"  144  9 G. Librae    
02-07-2009  22:46:39  1  D  264013  183307   8.4    66   Lib   83%+    4'35"  126         
03-07-2009  05:15:13  1  D  264214  183445   8.1    29   Lib   84%+    4'45"   95         
03-07-2009  05:22:14  1  D  264212  183443   8.3    27   Lib   84%+    3'47"  132         
03-07-2009  21:32:11  1  D  265118  184117   8.4    42   Sco   89%+    3'10"   99         
04-07-2009  00:09:23  2  D  265209  184183   8.6    73   Sco   90%+    2'16"  129         
04-07-2009  00:41:48  2  D  265227  184198   8.1    78   Sco   90%+    2'05"   57         
04-07-2009  03:23:38  2  D  265306  184258   6.1    62   Sco   90%+    2'43"  111  85 B. Scorpii  
04-07-2009  07:24:02     C  265440  184336   2.9    15   Sco   91%+           177  Al Niyat (Sigma Scorpii)       
05-07-2009  02:18:00  4  D  266416  185033   6.3    82   Oph   95%+    0'17"  153  118 B. Ophiuchi        
05-07-2009  04:26:08  1  D  266507  185102   8.4    60   Oph   95%+    1'22"   88         
05-07-2009  23:29:38     C  267531  185960   7.9    45   Sag   98%+             4         
06-07-2009  00:54:20  2  D  267617  186047   8.0    62   Sag   98%+    0'22"   54         
06-07-2009  05:01:28  2  D  267811  186235   7.2    63   Sag   99%+    0'15"   40         
06-07-2009  07:20:17  1  D  267934  186350   6.7    35   Sag   99%+    0'21"   72  V3792 Sagittarii       
08-07-2009  00:06:40  2  R  270109  188414   7.4    32   Sag  100%-    0'04"  224         
08-07-2009  05:00:02  2  R  270255  188551   7.5    76   Sag   99%-    0'09"  242         
09-07-2009  00:19:54     C  237508  163625   6.7    23   Cap   97%-           166         
09-07-2009  00:23:19     R  237509  163626   5.9    24   Cap   97%-    0'01"  170  Omicron Capricorni     
09-07-2009  05:15:44  2  R  237639  163707   8.4    73   Cap   97%-    0'53"  248         
10-07-2009  03:42:05  2  R  238693  164315   7.2    52   Aqu   93%-    1'30"  283         
10-07-2009  07:18:16  2  R  238788  164364   5.5    63   Cap   93%-    1'59"  269  18 Aquarii     
11-07-2009  03:12:37  2  R  205937  145849   7.3    36   Aqu   87%-    3'13"  272         
11-07-2009  06:58:37  2  R  206031  145905   7.0    64   Aqu   87%-    2'38"  205  36 Aquarii     
12-07-2009  06:19:46  4  R  206870  146363   7.9    55   Aqu   80%-    2'49"  300         
13-07-2009  03:55:36  1  R  174220  128259   8.1    21   Aqu   72%-    7'08"  213         
13-07-2009  04:44:40  1  R  174235  128268   8.4    30   Pis   71%-    8'05"  224         
13-07-2009  05:19:17  1  R  174247  128275   8.6    36   Pis   71%-    8'45"  247         
14-07-2009  10:06:47  2  R  143516  109214   8.8    43   Pis   60%-   11'58"  258         
15-07-2009  05:17:57  1  R  117087   92278   8.1    13   Pis   51%-   14'57"  256         
15-07-2009  06:58:58  2  R  117125   92306   8.6    29   Pis   51%-   12'55"  280         
15-07-2009  07:56:40  1  R  117147   92320   8.4    36   Pis   50%-   13'05"  215         
16-07-2009  06:32:11  2  R  117910   92772   8.4    14   Ari   40%-    8'13"  191         
16-07-2009  10:14:10  1  R  117975           9.2    36   Cet   39%-   19'07"  261         
17-07-2009  07:37:49  1  R   92136   75681   7.1    13   Ari   29%-   22'41"  256         
17-07-2009  09:10:08  1  R   92178   75711   7.2    25   Ari   29%-   18'54"  238         
17-07-2009  10:02:21  2  R   92202   75729   7.7    30   Ari   29%-    6'35"  190         
17-07-2009  10:43:14  1  R   92208   75734   8.6    32   Ari   28%-   14'16"  219         
18-07-2009  08:11:48  1  R   93184   76407   8.2     7   Tau   19%-   16'42"  291         
18-07-2009  08:51:00     C   93220   76431   8.3    13   Tau   19%-           341         
18-07-2009  09:31:22  2  R   93244   76447   9.1    18   Tau   19%-    9'16"  206         
18-07-2009  09:40:04  1  R   93238   76443   9.2    19   Tau   19%-   20'06"  277         
18-07-2009  09:50:32  2  R   93246   76449   7.6    20   Tau   19%-   14'51"  299         
20-07-2009  09:47:13  1  R   95734   78195   8.0     2   Gem    4%-   22'41"  275         
23-07-2009  21:58:28  1  D  126833   98794   7.6    13   Leo    5%+   16'20"   83         
23-07-2009  22:32:36  1  D  126854   98808   8.3     7   Leo    5%+   19'04"   94         
24-07-2009  21:40:12  1  D  157105  118446   8.1    30   Leo   11%+   21'57"  123         
24-07-2009  21:41:38  1  D  157109  118448   7.3    30   Sex   11%+   20'31"  103         
24-07-2009  21:41:48  1  D  157110  118449   6.2    30   Sex   11%+   20'26"  103  35 Sextantis   
24-07-2009  22:46:26  1  D  157140  118470   8.5    18   Sex   11%+   20'54"  127         
25-07-2009  22:10:07  4  D  178539           9.5    38   Vir   19%+    7'25"   53         
26-07-2009  00:00:33  1  D  178555  138314   6.4    17   Vir   20%+   16'04"  147  431 B. (Leonis)/Virginis       
26-07-2009  00:31:03  1  D  178558  138319   8.1    11   Vir   20%+   13'04"  159         
26-07-2009  21:48:10  5  D  195469  138773   9.3    54   Vir   29%+    6'58"   51         
26-07-2009  22:10:46  2  D  195459           9.5    50   Vir   29%+    5'59"  184         
26-07-2009  22:48:33  2  D  195504           9.5    44   Vir   29%+   13'36"   76         
26-07-2009  22:49:46  1  D  195507           9.6    44   Vir   29%+   17'41"   93         
26-07-2009  23:26:42  1  D  195526           9.6    37   Vir   29%+   16'36"   88         
27-07-2009  01:37:55  1  D  195581  138835   8.8    11   Vir   30%+   16'26"   88         
27-07-2009  23:20:56  1  D  227084           9.2    50   Vir   40%+   18'54"  119         
28-07-2009  02:20:43  5  D  227180  157885   6.8    15   Vir   41%+    4'39"  186  496 B. Virginis        
28-07-2009  23:20:34  1  D  228363  158384   7.7    62   Vir   50%+   15'15"  119         
28-07-2009  23:43:02  3  D  228374           9.1    58   Vir   50%+    9'17"   57         
28-07-2009  23:45:26  2  D  228377           9.2    57   Vir   50%+   11'05"   66         
29-07-2009  00:37:00  1  D  228398  158398   8.7    47   Vir   51%+   13'53"  134         
29-07-2009  01:31:09  1  D  228443  158421   9.1    37   Vir   51%+   15'10"  109  EU Virginis    
29-07-2009  01:33:33  2  D  228433           9.2    36   Vir   51%+   12'02"  147         
29-07-2009  22:18:54  2  D  263651  183072   8.6    78   Lib   60%+   12'03"   96         
30-07-2009  02:33:04  1  D  263789  183168   7.1    36   Lib   61%+   11'32"   94         
30-07-2009  04:48:07  2  D  263892  183234   8.0    10   Lib   62%+    7'55"  149         
30-07-2009  23:13:33  3  D  264828  183900   5.4    80   Sco   70%+    4'25"   43  31 B. Scorpii  
31-07-2009  00:08:35  2  D  264863  183929   8.4    75   Sco   70%+    6'59"   63         
31-07-2009  02:14:54  1  D  264936  183982   5.4    51   Sco   71%+    8'20"   81  V913 Scorpii (40 B. Scorpii)   
31-07-2009  03:38:17  1  D  264990  184020   8.6    34   Sco   71%+    7'19"   69         
31-07-2009  04:41:22  1  D  265045  184058   7.2    22   Sco   71%+    7'46"  123         
31-07-2009  05:12:05  1  D  265065  184075   6.2    16   Sco   72%+    5'35"   54  50 B. Scorpii  
                                                                                                                   

 

Home | Efemérides | Objetivos de Búsqueda | Guías y Recursos | Galería | Noticias | Clasificados | Links | Contacto
Sur Astronómico es una publicación propiedad de C. F. Kurtz. Editores: C. F. Kurtz y Enzo De Bernardini.
Se permite la impresión y uso de la información solo para uso estrictamente personal y sin fines comerciales de ningún tipo.

Sur Astronómico - Todos los derechos reservados.