Julio de 2009
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Urano
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 03.07.2009 | 23h 48m 20.22s | -02° 06' 16.0' | 3.53' | +5.8 | 104.6º | 100 | 20.098500 | 19.8181370 |
| 04.07.2009 | 23h 48m 19.89s | -02° 06' 20.5' | 3.54' | +5.8 | 105.6º | 100 | 20.098500 | 19.8019870 |
| 05.07.2009 | 23h 48m 19.38s | -02° 06' 26.2' | 3.54' | +5.8 | 106.5º | 100 | 20.098500 | 19.7859120 |
| 06.07.2009 | 23h 48m 18.70s | -02° 06' 32.9' | 3.54' | +5.8 | 107.5º | 100 | 20.098500 | 19.7699190 |
| 07.07.2009 | 23h 48m 17.85s | -02° 06' 40.8' | 3.55' | +5.8 | 108.4º | 100 | 20.098500 | 19.7540110 |
| 08.07.2009 | 23h 48m 16.81s | -02° 06' 49.9' | 3.55' | +5.8 | 109.4º | 100 | 20.098500 | 19.7381930 |
| 09.07.2009 | 23h 48m 15.61s | -02° 07' 00.0' | 3.55' | +5.8 | 110.3º | 100 | 20.098500 | 19.7224680 |
| 10.07.2009 | 23h 48m 14.22s | -02° 07' 11.3' | 3.55' | +5.8 | 111.3º | 100 | 20.098500 | 19.7068410 |
| 11.07.2009 | 23h 48m 12.66s | -02° 07' 23.7' | 3.56' | +5.8 | 112.3º | 100 | 20.098500 | 19.6913170 |
| 12.07.2009 | 23h 48m 10.93s | -02° 07' 37.3' | 3.56' | +5.8 | 113.2º | 100 | 20.098500 | 19.6759000 |
| 13.07.2009 | 23h 48m 09.02s | -02° 07' 51.9' | 3.56' | +5.8 | 114.2º | 100 | 20.098500 | 19.6605930 |
| 14.07.2009 | 23h 48m 06.94s | -02° 08' 07.7' | 3.57' | +5.8 | 115.1º | 100 | 20.098500 | 19.6454030 |
| 15.07.2009 | 23h 48m 04.69s | -02° 08' 24.5' | 3.57' | +5.8 | 116.1º | 100 | 20.098500 | 19.6303320 |
| 16.07.2009 | 23h 48m 02.27s | -02° 08' 42.4' | 3.57' | +5.8 | 117.1º | 100 | 20.098500 | 19.6153860 |
| 17.07.2009 | 23h 47m 59.69s | -02° 09' 01.4' | 3.57' | +5.8 | 118.0º | 100 | 20.098500 | 19.6005690 |
Mapa de Ubicación