Julio de 2009
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Venus
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 04.07.2009 | 03h 47m 05.83s | +17° 12' 03.9' | 18.05' | -4.1 | 43.7º | 63 | 0.727495 | 0.9241932 |
| 05.07.2009 | 03h 51m 31.59s | +17° 27' 12.4' | 17.90' | -4.1 | 43.6º | 63.4 | 0.727421 | 0.9319156 |
| 06.07.2009 | 03h 55m 58.77s | +17° 42' 03.5' | 17.75' | -4.1 | 43.4º | 63.8 | 0.727343 | 0.9396181 |
| 07.07.2009 | 04h 00m 27.38s | +17° 56' 36.4' | 17.61' | -4.1 | 43.3º | 64.2 | 0.727263 | 0.9473000 |
| 08.07.2009 | 04h 04m 57.39s | +18° 10' 50.4' | 17.47' | -4.1 | 43.1º | 64.7 | 0.727179 | 0.9549606 |
| 09.07.2009 | 04h 09m 28.80s | +18° 24' 44.7' | 17.33' | -4.1 | 43.0º | 65.1 | 0.727093 | 0.9625994 |
| 10.07.2009 | 04h 14m 01.59s | +18° 38' 18.6' | 17.19' | -4.1 | 42.8º | 65.5 | 0.727003 | 0.9702156 |
| 11.07.2009 | 04h 18m 35.76s | +18° 51' 31.3' | 17.06' | -4.1 | 42.7º | 65.9 | 0.726911 | 0.9778085 |
| 12.07.2009 | 04h 23m 11.28s | +19° 04' 22.1' | 16.93' | -4.1 | 42.5º | 66.3 | 0.726816 | 0.9853773 |
| 13.07.2009 | 04h 27m 48.15s | +19° 16' 50.4' | 16.80' | -4.1 | 42.4º | 66.7 | 0.726718 | 0.9929214 |
| 14.07.2009 | 04h 32m 26.34s | +19° 28' 55.3' | 16.67' | -4.1 | 42.2º | 67 | 0.726618 | 1.0004401 |
| 15.07.2009 | 04h 37m 05.83s | +19° 40' 36.2' | 16.55' | -4.1 | 42.1º | 67.4 | 0.726515 | 1.0079325 |
| 16.07.2009 | 04h 41m 46.60s | +19° 51' 52.5' | 16.43' | -4.1 | 41.9º | 67.8 | 0.726409 | 1.0153981 |
| 17.07.2009 | 04h 46m 28.63s | +20° 02' 43.5' | 16.31' | -4.1 | 41.7º | 68.2 | 0.726301 | 1.0228361 |
| 18.07.2009 | 04h 51m 11.89s | +20° 13' 08.5' | 16.19' | -4.1 | 41.6º | 68.6 | 0.726191 | 1.0302458 |
Mapa de Ubicación