Sur Astronómico

Martes 16 de abril de 2024 09:14 UT - Día Juliano 2460417

Asteroide 3 Juno en oposición

Enzo De Bernardini
Jueves 17 de septiembre de 2009
Observación
Asteroide 3 Juno en oposición

El asteroide Juno fue descubierto por el astrónomo alemán Karl L. Harding el 1ro de Septiembre de 1804. Este  gran objeto posee una masa estimada correspondiente al 1% de la masa total del cinturón de asteroides. Su tamaño es de 320x267x200 km, tiene un período de rotación de 7.21 horas y es de clase S (rocoso)

El próximo 21 de Septiembre Juno estará en oposición con el Sol. Lo encontraremos en la constelación de Pisces brillando con magnitud +7.6, suficiente para poder ser localizado con binoculares y telescopios pequeños.

Carta de Búsqueda

Efemérides de Juno:

---------------------------------------------------------------------
Fecha (UT)   RA             Dec           Mag  El     D.Sol  D.Tierra
---------------------------------------------------------------------
17 sep 2009  00h 02m 40.6s  -02° 56' 07"  7.7  173.9  2.2190  1.2170 
18 sep 2009  00h 02m 00.8s  -03° 09' 08"  7.7  174.9  2.2166  1.2139 
19 sep 2009  00h 01m 20.6s  -03° 22' 11"  7.7  175.7  2.2142  1.2111 
20 sep 2009  00h 00m 39.9s  -03° 35' 17"  7.6  176.2  2.2118  1.2086 
21 sep 2009  23h 59m 59.0s  -03° 48' 23"  7.6  176.5  2.2094  1.2064 
22 sep 2009  23h 59m 17.7s  -04° 01' 30"  7.6  176.3  2.2070  1.2043 
23 sep 2009  23h 58m 36.3s  -04° 14' 36"  7.6  175.7  2.2046  1.2026 
24 sep 2009  23h 57m 54.8s  -04° 27' 40"  7.7  175.0  2.2022  1.2011 
25 sep 2009  23h 57m 13.3s  -04° 40' 42"  7.7  174.0  2.1999  1.1999 
26 sep 2009  23h 56m 31.8s  -04° 53' 41"  7.7  173.0  2.1975  1.1989 
27 sep 2009  23h 55m 50.5s  -05° 06' 36"  7.7  171.9  2.1951  1.1982 
28 sep 2009  23h 55m 09.3s  -05° 19' 26"  7.7  170.8  2.1928  1.1978 
29 sep 2009  23h 54m 28.4s  -05° 32' 10"  7.8  169.6  2.1905  1.1976 
30 sep 2009  23h 53m 47.9s  -05° 44' 48"  7.8  168.5  2.1881  1.1977 
01 oct 2009  23h 53m 07.7s  -05° 57' 19"  7.8  167.3  2.1858  1.1980 
02 oct 2009  23h 52m 28.0s  -06° 09' 41"  7.8  166.1  2.1835  1.1986 
03 oct 2009  23h 51m 48.9s  -06° 21' 56"  7.8  164.9  2.1812  1.1994 
04 oct 2009  23h 51m 10.4s  -06° 34' 00"  7.8  163.8  2.1789  1.2004 
05 oct 2009  23h 50m 32.6s  -06° 45' 55"  7.9  162.6  2.1766  1.2018 
06 oct 2009  23h 49m 55.6s  -06° 57' 39"  7.9  161.4  2.1744  1.2033 
07 oct 2009  23h 49m 19.3s  -07° 09' 12"  7.9  160.2  2.1721  1.2051 
08 oct 2009  23h 48m 44.0s  -07° 20' 33"  7.9  159.0  2.1698  1.2071 
09 oct 2009  23h 48m 09.6s  -07° 31' 41"  7.9  157.9  2.1676  1.2094 
10 oct 2009  23h 47m 36.2s  -07° 42' 36"  8.0  156.7  2.1654  1.2119 
11 oct 2009  23h 47m 03.8s  -07° 53' 17"  8.0  155.5  2.1631  1.2146 
12 oct 2009  23h 46m 32.6s  -08° 03' 44"  8.0  154.3  2.1609  1.2176 
13 oct 2009  23h 46m 02.6s  -08° 13' 56"  8.0  153.2  2.1587  1.2207 
14 oct 2009  23h 45m 33.7s  -08° 23' 53"  8.0  152.0  2.1565  1.2241 
15 oct 2009  23h 45m 06.2s  -08° 33' 34"  8.1  150.9  2.1543  1.2277 
16 oct 2009  23h 44m 40.0s  -08° 42' 58"  8.1  149.7  2.1521  1.2316 
17 oct 2009  23h 44m 15.2s  -08° 52' 07"  8.1  148.6  2.1500  1.2356 
18 oct 2009  23h 43m 51.8s  -09° 00' 58"  8.1  147.5  2.1478  1.2398 
19 oct 2009  23h 43m 30.0s  -09° 09' 32"  8.1  146.3  2.1457  1.2443 
20 oct 2009  23h 43m 09.6s  -09° 17' 48"  8.1  145.2  2.1435  1.2489 
21 oct 2009  23h 42m 50.9s  -09° 25' 47"  8.2  144.1  2.1414  1.2537 
22 oct 2009  23h 42m 33.7s  -09° 33' 27"  8.2  143.0  2.1393  1.2588 
23 oct 2009  23h 42m 18.2s  -09° 40' 49"  8.2  141.9  2.1372  1.2640 
24 oct 2009  23h 42m 04.4s  -09° 47' 53"  8.2  140.8  2.1351  1.2694 
25 oct 2009  23h 41m 52.2s  -09° 54' 38"  8.2  139.7  2.1330  1.2749 
26 oct 2009  23h 41m 41.8s  -10° 01' 05"  8.3  138.7  2.1310  1.2807 
27 oct 2009  23h 41m 33.0s  -10° 07' 13"  8.3  137.6  2.1289  1.2866 
28 oct 2009  23h 41m 26.1s  -10° 13' 02"  8.3  136.6  2.1268  1.2926 
29 oct 2009  23h 41m 20.9s  -10° 18' 33"  8.3  135.5  2.1248  1.2988 
30 oct 2009  23h 41m 17.5s  -10° 23' 45"  8.3  134.5  2.1228  1.3052 
31 oct 2009  23h 41m 15.8s  -10° 28' 38"  8.3  133.4  2.1208  1.3117 
---------------------------------------------------------------------

Sea el primero en dejar su comentario.